


Décoquillage et transformation HPP
Décoquillage HPP des coquillages
Nous disposons des recettes optimales de pression, de durée et de température pour 13 espèces de mollusques bivalves.
Huîtres crues haut de gamme (Oysters)
Le traitement haute pression HPP sépare le muscle adducteur de la coquille et a permis d’obtenir un rendement supérieur à 99 % par rapport au travail manuel dans l’essai de référence.
Coquille Saint-Jacques (Scallops)
La chair de coquille Saint-Jacques est extraite entière, sans aucune déformation. Un procédé optimisé pour les grands volumes.
Moule (Mussels)
Un décoquillage qui préserve au mieux la fraîcheur et maîtrise la flore microbienne, pour la distribution en congelé comme pour la distribution réfrigérée.
Coquillages (Clams)
Un décoquillage de qualité constante pour des coquillages variés, palourde japonaise ou cythérée.
* Base : lot de 40 kg de matière première
| Espèce | Durée | Température | Rendement | Décoquillage | Conservation |
|---|---|---|---|---|---|
Huître creuse du PacifiqueC. gigas | 120s | 0~10°C | +17~25% | 100% | 14d |
Huître de VirginieC. virginica | 120~180s | 0~10°C | +17~25% | 100% | 14d |
Huître creuse de CoréeC. gigas (KR) | 180s | 24~27°C | +17~25% | 96% | 10~14d |
MouleMytilus | 60~180s | 4~25°C | +15~20% | 95%+ | 14~21d |
Coquille Saint-JacquesP. maximus | 60~180s | 4~10°C | +15~20% | 80%+ | 7→28d |
Palourde japonaiseR. philippinarum | 180s | 4~10°C | +15~20% | 100% | +6~9d |
Cythérée (Meretrix spp.)Meretrix | 180s | 4~25°C | +15~20% | 100% | +6~9d |
Arche granuleuseT. granosa | 180s | 4~10°C | +15~20% | 100% | 3→12d |
Arche (Scapharca spp.)Scapharca | 180s | 4~10°C | +15~20% | 95%+ | 10~14d |
OrmeauHaliotis | 120s | 0~5°C | +20~30% | 100% | 3→14d |
TurboTurbo | 120~180s | 0~10°C | — | R&D | — |
Crevette tigréeP. monodon | 60~120s | 0~4°C | +10~15% | 50%↑ | 10~14d |
Crevette à pattes blanchesL. vannamei | 60~120s | 0~4°C | +10~15% | 50%↑ | 10~14d |
Décoquillage HPP des crustacés
Pour 6 espèces de crustacés, nous maximisons le rendement tout en assurant la pasteurisation.
Homard américain (Lobster)
Le traitement HPP sur animal vivant fait passer le rendement de 25 % à 43 %. Zéro dommage à la chair.
Crabe des neiges (Snow Crab)
Optimisation fondée sur les données de recherche du CCFI. Extraction de la chair entière par un traitement précis de 250 à 275 MPa.
Crabe royal (King Crab)
Traitement haute pression des grands crustacés. Extraction entière de la chair des pattes. Rendement de +30 à +50 %.
Crabe gazami (Gazami Crab)
Séparation parfaite de la chair et de la carapace. Rendement en hausse de +15 à +20 %.
* Base : lot de 40 kg de matière première
| Espèce | Durée | Température | Rendement | Décoquillage | Conservation |
|---|---|---|---|---|---|
Homard américainH. americanus | 45~90s | 4~8°C | 25→43% | 100% | 10→18d |
Crabe des neigesC. opilio | 50~60s | 4~10°C | +20~30% | 100% | 14~21d |
Crabe bleuC. sapidus | 300s | 10°C | 19%→+30% | 100% | 14~21d |
Crabe royalParalithodes | 300s | 4~10°C | +30~50% | 100% | 14~21d |
Crabe gazamiP. trituberculatus | 1200s | 25°C | +15~20% | 95%+ | 5→21d |
CrevettePenaeus | 120~300s | 0~4°C | +10~15% | 50%↑ | 14~21d |
Un procédé de précision en 12 étapes
De la réception à la distribution sous chaîne du froid, découvrez les 12 étapes de la ligne de transformation HPP intégrée de DPC Fresh.

Contrôle à réception
Réception de la matière première et contrôle précis de la qualité et de la fraîcheur

Centre de production HPP
Espace de production intégré à hygiène maîtrisée

Système de lavage pour décoquillage
Ligne de lavage précis de la matière première avant et après décoquillage

Système HPP à tambour de décoquillage
Unité de traitement HPP haute pression, enceinte de 525 L

Convoyeur élévateur
Transfert automatique vers la ligne de décoquillage après traitement HPP

Centre de nettoyage à séparation vibrante
Élimination des impuretés par vibration, puis relavage

Décoquilleuse vibrante à chute
Système de décoquillage automatique à chute, à haut rendement

Séparateur-laveur à vortex
Séparation des corps étrangers par vortex et lavage précis

Décoquillage vibrant et lavage intégrés
Ligne standard intégrée de décoquillage vibrant et de lavage automatiques

Tri après décoquillage
Ligne de reclassement automatique par catégorie de la chair issue du décoquillage

Corps étrangers · conditionnement
Conditionnement automatique immédiat après le contrôle qualité final

Chaîne du froid précise
Distribution sous chaîne du froid à température maîtrisée, de −2 à 4 °C
| N° | Étape du procédé | Rôle principal |
|---|---|---|
| 01 | Contrôle à réception | Réception de la matière première et contrôle précis de la qualité et de la fraîcheur |
| 02 | Centre de production HPP | Espace de production intégré à hygiène maîtrisée |
| 03 | Système de lavage pour décoquillage | Ligne de lavage précis de la matière première avant et après décoquillage |
| 04 | Système HPP à tambour de décoquillage | Unité de traitement HPP haute pression, enceinte de 525 L |
| 05 | Convoyeur élévateur | Transfert automatique vers la ligne de décoquillage après traitement HPP |
| 06 | Centre de nettoyage à séparation vibrante | Élimination des impuretés par vibration, puis relavage |
| 07 | Décoquilleuse vibrante à chute | Système de décoquillage automatique à chute, à haut rendement |
| 08 | Séparateur-laveur à vortex | Séparation des corps étrangers par vortex et lavage précis |
| 09 | Décoquillage vibrant et lavage intégrés | Ligne standard intégrée de décoquillage vibrant et de lavage automatiques |
| 10 | Tri après décoquillage | Ligne de reclassement automatique par catégorie de la chair issue du décoquillage |
| 11 | Corps étrangers · conditionnement | Conditionnement automatique immédiat après le contrôle qualité final |
| 12 | Chaîne du froid précise | Distribution sous chaîne du froid à température maîtrisée, de −2 à 4 °C |
Avis
Les tarifs indiqués s’entendent matière première livrée à l’usine et peuvent varier selon son état et son volume.
Délais de traitement
Le principe est un traitement dans les 24 heures suivant la réception, avec expédition le jour même.
Logistique
Nous assurons la livraison directe par véhicule sous chaîne du froid à Suncheon et dans les environs du Jeollanam-do (coût en sus).
PRECISION TECHNOLOGY
Demander un devis