


HPP脱殻・加工品目のご案内
貝類のHPP脱殻サービス
13種の二枚貝について最適な圧力・時間・温度のレシピを保有しています。
プレミアム生牡蠣 (Oysters)
超高圧HPP処理により閉殻筋が殻から分離しやすくなり、手作業比99%以上の歩留まりを確保します。
ヨーロッパホタテ (Scallops)
形を崩さず原形のままヨーロッパホタテの身を取り出します。大量処理に最適化。
ムール貝 (Mussels)
冷凍・冷蔵流通に向けた最良の鮮度維持と微生物制御の脱殻プロセス。
貝類 (Clams)
アサリ、ハマグリなど多様な貝類に一貫した品質の脱殻サービスを提供します。
* 原料40kgバッチ基準
| 種名 | 時間 | 温度 | 歩留まり | 脱殻率 | 保存期間 |
|---|---|---|---|---|---|
マガキC. gigas | 120s | 0~10°C | +17~25% | 100% | 14d |
バージニアガキC. virginica | 120~180s | 0~10°C | +17~25% | 100% | 14d |
韓国産マガキC. gigas (KR) | 180s | 24~27°C | +17~25% | 96% | 10~14d |
ムール貝Mytilus | 60~180s | 4~25°C | +15~20% | 95%+ | 14~21d |
ヨーロッパホタテP. maximus | 60~180s | 4~10°C | +15~20% | 80%+ | 7→28d |
アサリR. philippinarum | 180s | 4~10°C | +15~20% | 100% | +6~9d |
ハマグリ属Meretrix | 180s | 4~25°C | +15~20% | 100% | +6~9d |
ハイガイT. granosa | 180s | 4~10°C | +15~20% | 100% | 3→12d |
アカガイScapharca | 180s | 4~10°C | +15~20% | 95%+ | 10~14d |
アワビHaliotis | 120s | 0~5°C | +20~30% | 100% | 3→14d |
サザエ属Turbo | 120~180s | 0~10°C | — | R&D | — |
ブラックタイガーP. monodon | 60~120s | 0~4°C | +10~15% | 50%↑ | 10~14d |
バナメイエビL. vannamei | 60~120s | 0~4°C | +10~15% | 50%↑ | 10~14d |
甲殻類のHPP脱殻サービス
6種の甲殻類で歩留まりの最大化と殺菌を同時に達成します。
アメリカンロブスター (Lobster)
活魚介類のままHPP処理し、歩留まりを25%→43%に向上。身の損傷を抑えます。
ズワイガニ (Snow Crab)
CCFIの研究データに基づく最適化。250〜275 MPaの精密処理で原形のまま取り出します。
タラバガニ属 (King Crab)
大型甲殻類の高圧処理。脚の身を原形のまま取り出し、歩留まりは+30〜50%。
ガザミ(ワタリガニ) (Gazami Crab)
殻の中の身を分離しやすくします。歩留まりを+15〜20%向上。
* 原料40kgバッチ基準
| 種名 | 時間 | 温度 | 歩留まり | 脱殻率 | 保存期間 |
|---|---|---|---|---|---|
アメリカンロブスターH. americanus | 45~90s | 4~8°C | 25→43% | 100% | 10→18d |
ズワイガニC. opilio | 50~60s | 4~10°C | +20~30% | 100% | 14~21d |
ブルークラブC. sapidus | 300s | 10°C | 19%→+30% | 100% | 14~21d |
タラバガニ属Paralithodes | 300s | 4~10°C | +30~50% | 100% | 14~21d |
ガザミ(ワタリガニ)P. trituberculatus | 1200s | 25°C | +15~20% | 95%+ | 5→21d |
エビPenaeus | 120~300s | 0~4°C | +10~15% | 50%↑ | 14~21d |
12段階の精密加工工程
入荷からコールドチェーン流通まで、DPC FreshのHPPフルスタック加工ライン12段階をご紹介します。

入荷検査
原料の入荷と品質・鮮度の精密検査

HPP生産センター
衛生管理された統合生産スペース

脱殻洗浄システム
脱殻前後の原料を精密に洗浄するライン

HPP・脱殻ドラムシステム
525Lチャンバーの超高圧HPP処理ユニット

上昇搬送コンベヤー
HPP処理後に脱殻ラインへ自動搬送

振動分離洗浄クリーンセンター
振動による不純物の除去と再洗浄

全自動落差式振動脱殻
落差型の高効率自動脱殻システム

渦流式不純物分離・洗浄機
渦流で異物を分離し精密に洗浄

全自動振動脱殻・洗浄システム
標準的な自動振動脱殻・洗浄の統合ライン

全自動脱殻後の再分類
脱殻した身を自動で等級再分類するライン

最終不純物チェック・包装機
最終品質検査の後、直ちに自動包装

精密冷蔵チェーン
−2〜4°Cで精密に温度を保つコールドチェーン流通
| 番号 | 工程段階 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 01 | 入荷検査 | 原料の入荷と品質・鮮度の精密検査 |
| 02 | HPP生産センター | 衛生管理された統合生産スペース |
| 03 | 脱殻洗浄システム | 脱殻前後の原料を精密に洗浄するライン |
| 04 | HPP・脱殻ドラムシステム | 525Lチャンバーの超高圧HPP処理ユニット |
| 05 | 上昇搬送コンベヤー | HPP処理後に脱殻ラインへ自動搬送 |
| 06 | 振動分離洗浄クリーンセンター | 振動による不純物の除去と再洗浄 |
| 07 | 全自動落差式振動脱殻 | 落差型の高効率自動脱殻システム |
| 08 | 渦流式不純物分離・洗浄機 | 渦流で異物を分離し精密に洗浄 |
| 09 | 全自動振動脱殻・洗浄システム | 標準的な自動振動脱殻・洗浄の統合ライン |
| 10 | 全自動脱殻後の再分類 | 脱殻した身を自動で等級再分類するライン |
| 11 | 最終不純物チェック・包装機 | 最終品質検査の後、直ちに自動包装 |
| 12 | 精密冷蔵チェーン | −2〜4°Cで精密に温度を保つコールドチェーン流通 |
お知らせ
上記の費用は工場搬入基準であり、原料の状態および物量によって変動する場合があります。
作業時間
入荷後24時間以内の処理を原則とし、当日発送サービスにも対応します。
物流サポート
順天および全羅南道近郊へコールドチェーン車両による直配送サービスを提供します(費用別途)。
PRECISION TECHNOLOGY
お見積もりのお問い合わせ